Tasas en vigentes del 01/06/2025 al 30/06/2025 o hasta llegar a la captación de $5MM, lo que ocurra primero.
TREA Agencias* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
$270 a $4,999.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde $5,000 a más | 2.30% | 2.90% | 2.80% |
*TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Agencias a nivel nacional.
TREA Digital o APP* | |||
---|---|---|---|
Rango | 90 días | 180 días | 360 días |
$270 a $4,999.99 | 1.75% | 1.25% | 1.00% |
Desde $5,000 a más | 2.40% | 3.00% | 2.90% |
**TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) es igual a la TEA (Tasa Efectiva Anual) para depósitos a plazo fijo abiertos en Zona digital o APP Banco Pichincha Perú.
Términos y Condiciones
