Ganador 1
Vigencia: 29/11/23 al 31/12/23
Fecha sorteo: 2/1/24
Ganador | DNI |
---|---|
CRISTOBAL ARTURO PONCE GUZMAN | XXXX0392 |
Ganadores: 1
Vigencia: 6/11/23 al 30/11/23
Fecha sorteo: 10/11/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | ALEJANDRA SHIEKO UEZU PEÑA | XXXX0323 |
Ganadores: 1
Vigencia: 6/11/23 al 30/11/23
Fecha sorteo: 17/11/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | GRECIA DAYSI BRAVO AGUILAR | XXXX7209 |
Ganadores: 1
Vigencia: 6/11/23 al 30/11/23
Fecha sorteo: 24/11/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | MARITZA LIZBETH CONISLLA CARTAGENA | XXXX5620 |
Ganadores: 1
Vigencia: 6/11/23 al 30/11/23
Fecha sorteo: 1/12/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | ERIK JOHN GARCIA ALOR | XXXX2354 |
DNI | GANADORES |
---|---|
XXXX1794 | NESTOR ALBERTO MAMANI MAMANI |
XXXX5904 | ELOY ANIBAL MENDOZA HUAYTA |
XXXX2901 | KATIA EYLI RAMOS ZAVALA |
XXXX1152 | TERESA LAURA BUTRON STAMMAR |
XXXX1922 | CARLOS ALBERTO SALGUERO LIMACHI |
XXXX4740 | HECTOR ERNESTO CASTILLO BENITES |
XXXX7565 | JUAN ALFREDO PEÑA LOPEZ |
XXXX6724 | LUIS GUILLERMO DE LA TORRE CARCAMO |
XXXX8961 | HUMBERTO SIUSE ALVA |
XXXX1574 | MANUEL LIZANDRO CARRASCO MEZA |
XXXX7793 | MARIO HUMBERTO FIGUEROA GIRAO |
XXXX8980 | BLANCA INES CHAMORRO PONCE DE ESCOBAR |
XXXX8562 | LOURDES ISABEL ACOSTA MEDINA |
XXXX7945 | JUAN JOSE LETURIA CIQUERO |
XXXX8519 | MARIA ISABEL CHACALTANA CALAGUA |
XXXX1384 | JOSE ENRIQUE CARCAMO CARCAMO |
XXXX7200 | PATRICIA YNES MENDOZA TASAYCO |
XXXX7688 | DIANA MERCEDES REYES GONZALES |
XXXX1544 | WILFREDO VERA PORRAS |
XXXX4038 | YENERY ELKE ZAMORA GARAY |
XXXX6782 | JOSE LUIS LAZARTE VILLALOBOS |
XXXX6326 | MANUEL EUSEBIO SANCHEZ INFANTE |
XXXX4711 | LUCY BELL PINEDO BENAVIDES |
XXXX7717 | JOSE ALEXANDER AVILA ZAMUDIO |
XXXX6268 | RUBEN GUSTAVO ESPINOZA CASTILLO |
XXXX1610 | ELENA DEL ROSARIO CASTRO RODRIGUEZ DE GARCIA |
XXXX7236 | CARLOS RICARDO NAJARRO BADOS |
XXXX5379 | RICARDO FERNANDO HUISA CHARREZ |
XXXX7540 | MIGUEL ANGEL MOLINA GUILLEN |
XXXX8387 | GIANCARLO OBANDO ROJAS |
XXXX7838 | DANIEL ANGEL CASTILLO PASTOR |
XXXX1211 | JULIO TORRE ARBIETO |
XXXX1496 | VERONICA ROXANA TORRES VEGA |
XXXX2690 | RICARDO TIMANA ZAPATA |
XXXX7297 | LILIANA YVETTE CAYCHO ROJAS |
XXXX5147 | JULIO ABRAHAM ANCCASI ARELA |
XXXX3128 | CARLOS WILDER ALFEREZ OCMITT |
XXXX5226 | JUAN CARLOS CHANG PONCE |
XXXX2185 | ANGIE LETICIA GUERRERO CARRASCO |
XXXX3825 | JOSE LUIS CASTRO CORONADO |
XXXX0868 | MIRIAM FRANCISCA SUTTA CASTRO |
XXXX0134 | ANILU LESLY MELENDEZ MARTINEZ |
XXXX1142 | CARLOS MARTIN ALONZO NAVARRO |
XXXX1822 | GILDA PAULINA HUAYAPA ALARCON |
XXXX2276 | YOLANDA RECOBA VEGA |
XXXX5427 | ALICIA CACERES ROJAS |
XXXX9363 | RODRIGO ALONSO GRANDA SANTANA |
XXXX1947 | NATHALY ROSARIO ANDIA JURADO |
XXXX1894 | NATALY JANNIS ARANCIVIA DOS SANTOS |
XXXX8744 | JILLY BELISSA CORNEJO COX |
XXXX9353 | ROBIN RODOLFO NARVAEZ GARCIA |
XXXX5622 | WENDY YULISA DAVILA TIPIANI |
XXXX9547 | TANIA HAYDEE ACEVEDO VILLAR |
XXXX8205 | DIEGO MARTIN INGUNZA SING |
XXXX3499 | RICHARD CESAR GONGORA RENTERIA |
XXXX1528 | JOHNNATHAN RODOLFO ALVARADO AVILA |
XXXX3080 | KENGHY JESUS ALVIZURI LEON |
XXXX0711 | ROMINA QUIÑONES FIGUEROA |
XXXX1645 | JORGE LUIS LARA ZUÑIGA |
XXXX1525 | JOEL ALAN GONZALES CACERES |
XXXX4410 | NANCY MILAGROS CAHUINA HUISA |
XXXX4110 | DEYVI ANDERSON COLQUI BLAS |
XXXX1468 | ANGEL JESUS AROTINCO HUAMAN |
XXXX0810 | DILO RENZO CORTEZ PONGO |
XXXX6055 | LUIS RAFAEL MANUEL BALBIN SINCHE |
XXXX0283 | NATHALY CANTO LAGONES |
XXXX0667 | RAYDER HILARIO BALTAZAR |
XXXX0471 | EDWIN ARMANDO YANAC MUÑOZ |
XXXX7860 | ALEJANDRINA JESUS CELESTINO ORDOÑEZ |
XXXX2496 | SOPHIA ANN APOMAYTA CHAMBI |
XXXX9000 | ARTURO MANRIQUE FLORES |
XXXX9198 | ANTHONY BRIAN GONZALES DE LA CRUZ |
XXXX7353 | CRISTHIAN REYNALDO ARMAS ROCA |
XXXX9541 | EMILY VICTORIA LLAMACPUNCA LUNA |
XXXX0761 | LOURDES ALEJANDRA VILLADEZA RAMIREZ |
XXXX6970 | ABEL DAVID OLEMAR ORTIZ |
XXXX2109 | LUIS DONATO GUTIERREZ NUÑEZ |
XXXX4881 | ANGEL ALBERTO CALDERON ESPINOZA |
XXXX4730 | ALONSO FERNANDO AYQUE GOICOCHEA |
XXXX6558 | STHEFANY ANDREA BARRIOS AGUILERA |
XXXX4858 | JESUS HUACO COLLANTES |
XXXX0049 | OWEN RIVALDO ATAMARI ALDAZABAL |
XXXX9110 | ELDA JUDITH VASQUEZ UBILLUS |
XXXX9360 | JOSE CARLOS GARCIA CASTRO |
XXXX4859 | ROBERTO ANTONIO PEREZ CCAHUANA |
XXXX8073 | MARIO SANTIAGO PEDREROS CARBONEL |
XXXX2228 | LESTER GABRIEL ALVAREZ CORNEJO |
XXXX5901 | LEIDY PAOLA ROSSELL CARDENAS |
XXXX2755 | KATHERINE MELISSA ZANABRIA LOPEZ |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/7/2023 al 31/7/2023
Fecha de sorteo: 3/8/2023
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1 Parrilla Kamado y Accesorios Parrilleros | ISABEL R. | XXXX0517 |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/7/23 al 31/8/23
Fecha sorteo: 4/9/23
Premio | Ganador | DNI |
---|---|---|
1 Scooter Eléctrico “Scoop L2” | Manuel Agreda Rojas | XXXX3041 |
Ganadores: 105
Vigencia: 24/07/23 al 21/08/2023
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
s/.10 | SAAVEDRA PEREZ ROBERT DAVID | XXXX5920 |
s/.10 | ESTRELLA SANTILLAN MIGUEL ANGEL PABLO | XXXX8664 |
s/.30 | RAMIREZ MENDOZA GIANCARLO PAUL | XXXX5855 |
s/.10 | POZO CHINGUEL FABRICIO | XXXX4954 |
s/.10 | HIGA UCHIDA KAZUMI | XXXX7161 |
s/.10 | VILLALOBOS ARAUJO RAUL ALEJANDRO | XXXX4571 |
s/.10 | FABIAN INGAROCA ESTEFANY ZAYURI | XXXX4390 |
s/.10 | ESPINOZA GARAY DANIELLE GYANELLA | XXXX9562 |
s/.10 | ESPINOZA GARAY JOSELYN LIZBETH | XXXX9561 |
s/.10 | GONZALEZ ZU#IGA NADIA SOFIA | XXXX7985 |
s/.10 | GAMARRA AUCCAPUMA JOSE LUIS | XXXX8505 |
s/.10 | MULLE PALOMINO RUTH ALESSANDRA | XXXX5886 |
s/.10 | MORALES LOPEZ ANA LUCIA | XXXX3859 |
s/.10 | PEREZ ROJAS ROSARIO ESTEFANY | XXXX9026 |
s/.10 | TALLA CHUMPITAZ REEWOS ERWIN | XXXX2036 |
s/.10 | CASTILLO JARA SONIA ESTEFANIA | XXXX0104 |
s/.10 | CASTAÑEDA NEYRA ADRIANA GRACIELA | XXXX2005 |
s/.20 | RODRIGUEZ SAAVEDRA CARLOS ANDRES | XXXX5015 |
s/.10 | VALLADARES SANCHEZ ELIZABETH XIOMARA | XXXX6957 |
s/.10 | BELAUNDE DEGREGORI CAMILA | XXXX1703 |
s/.10 | MUGARRA FRIAS JESUS ALBERTO | XXXX9229 |
s/.10 | PORTILLA SALINAS LOUIS ANGELLO DANIEL | XXXX2949 |
s/.10 | PORTILLA SALINAS GABRIEL MIGUEL ANGEL | XXXX8704 |
s/.10 | CORDOVA PEZO SOLANGE NADIA | XXXX2910 |
s/.10 | ORAHULIO SILVA JAIME GERARDO | XXXX2989 |
s/.10 | SILUPU MENDOZA JEAN PIERRE | XXXX6477 |
s/.10 | MORALES ZAPATA RAUL ALONSO | XXXX4193 |
s/.10 | MENDOZA VARGAS MISHELLE ALEXANDRA | XXXX5047 |
s/.10 | LEON URREGO DIANA MERCEDES | XXXX3552 |
s/.10 | LAUREANO LUMBA ALMENDRA PRISILA | XXXX4541 |
s/.10 | HUARNIZ COLUNGA MARIA VICTORIA | XXXX0301 |
s/.10 | GARAY SILVA MIGUEL ANTONIO | XXXX1408 |
s/.10 | GARAY SILVA JESSICA ANGELICA | XXXX1406 |
s/.10 | SULLCAHUAMAN VALDEZ DENNYS YUTARO | XXXX6332 |
s/.10 | SALAZAR LARREA VANESSA DEL MILAGRO | XXXX6205 |
s/.10 | RODRIGUEZ ZARATE ABEL SEBASTIAN | XXXX6193 |
s/.10 | RIOS NU#EZ ROY ROGER | XXXX6296 |
s/.10 | PATIÑO APAZA SERGIO | XXXX0226 |
s/.10 | RODRIGUEZ PALOMINO ANGIE VALERIA | XXXX4482 |
s/.10 | HIDROGO CABRERA CHILDRE LUDWIG JHON | XXXX0176 |
s/.20 | LINO SOTA ALVARO MARTIN | XXXX7755 |
s/.10 | HUACO COLLANTES DAVID DANIEL | XXXX4863 |
s/.20 | HUACO COLLANTES JESUS | XXXX4858 |
s/.30 | BERNAL FERNANDEZ DIEGO ALONSO | XXXX3647 |
s/.10 | GARCIA CAMPOS ARLYN ZULYN | XXXX7479 |
s/.10 | TELLO PAQUILLO DIANA CAROLAY | XXXX8289 |
s/.10 | WESTON PONCE DE LEON JUAN FRANCISCO | XXXX4488 |
s/.10 | SANCHEZ NIETO SARITA DEL PILAR | XXXX9099 |
s/.10 | ZEBALLOS PAZ ELGER SEBASTIAN | XXXX3312 |
s/.10 | ABSI DROBKOVA ANNA HORTENCIA | XXXX6525 |
s/.10 | GALVAN OBANDO RODRIGO JOSE | XXXX7649 |
s/.10 | GALVAN OBANDO ALEJANDRO SANTIAGO | XXXX7648 |
s/.10 | BERROCAL JARAMILLO JIMI LUIS | XXXX4786 |
s/.10 | TAIRO MELO YIMY | XXXX1871 |
s/.10 | ROJAS BABILONIA ANDREA ELIANA | XXXX5954 |
s/.10 | RUIZ VERDE MARIA CRISTINA | XXXX5820 |
s/.10 | QUIROZ CUEVA RONALD BRANDO | XXXX3509 |
s/.10 | CAHUANA LUQUE ANGEL ANDONI | XXXX0477 |
s/.10 | ROMERO MONTENEGRO FERNANDO ANIBAL | XXXX9655 |
s/.10 | ACERO CUICA JOHANA MILAGROS | XXXX0529 |
s/.10 | ROLDAN RODRIGUEZ ANIBAL ENRIQUE | XXXX3668 |
s/.10 | ESCUDERO RUPAY YEISON STEVE | XXXX2031 |
s/.10 | ORTIZ RAMOS SAMIRA EMILY | XXXX6241 |
s/.70 | HUANUCO SOTO JORGEHANDRE | XXXX6470 |
s/.10 | FLORES BUITRON MARIA DEL CARMEN | XXXX1126 |
s/.10 | TICONA CHOQUE RAFAEL ANGEL | XXXX3054 |
s/.10 | AGUILAR FLORES ELVA NANCY | XXXX5047 |
s/.10 | ROLDAN RODRIGUEZ VICTOR MANUEL | XXXX6218 |
s/.10 | TAIRO ACEVEDO MERY LAURA | XXXX0557 |
s/.10 | CARDENAS AREVALO JAVIER | XXXX5860 |
s/.10 | BERROCAL JARAMILLO LISZETH | XXXX9476 |
s/.10 | RAMIREZ MENDOZA MANUEL HUMBERTO | XXXX1287 |
s/.10 | ZARATE PANTIGOSO ELIZABETH | XXXX9302 |
s/.10 | TUMIALAN CARHUANCHO LIBERD ABIMAEL | XXXX4742 |
s/.10 | RAMIREZ RODRIGUEZ DANTE | XXXX6607 |
s/.10 | ESTELA CARRERA KATHERINE KAREN | XXXX0261 |
s/.10 | ANDRADE HUAMANTALLA JOSE LUIS | XXXX9579 |
s/.10 | VALDIVIESO CARRE#O CHRISTIAN LUIS | XXXX6298 |
s/.10 | RODRIGUEZ RAMIREZ RUSBERT GAMANIEL | XXXX8054 |
s/.10 | MORE VERDE CLAUDIA | XXXX1301 |
s/.10 | ARATA PANDURO SANDRA LILY | XXXX8378 |
s/.10 | VILCAPOMA VIRRUETA HANZ JOEL | XXXX8316 |
s/.10 | ESTELA CARRERA JENNY JESSICA | XXXX3146 |
s/.10 | VARGAS ROMAN PATRICIA ELVIRA | XXXX0370 |
s/.10 | SANCHEZ CARBAJO GLENNY FANNY | XXXX3819 |
s/.10 | URREGO GARCIA DOLORES | XXXX4263 |
s/.10 | ROJAS CAMAC MARY LUZ | XXXX9652 |
s/.10 | RAMIREZ CRUZ GUALBERTO | XXXX4491 |
s/.10 | CHUMPITAZ VICENTE LUZ AMELIA | XXXX1985 |
s/.10 | LARREA LUYO MONICA DEL CARMEN | XXXX5893 |
s/.10 | ZU#IGA GONZALEZ MARIA ELIZABETH | XXXX6009 |
s/.10 | ROCA OCHOA MARIA ELENA | XXXX363 |
s/.10 | FERNANDEZ MEGO GIRMA ROJANA | XXXX011 |
s/.10 | COLUNGA AGUEDO ROSA ANA | XXXX570 |
s/.10 | ARESTEGUI GONZALES ELIZABETH | XXXX695 |
s/.10 | BABILONIA ALIAGA GLORIA JANETH | XXXX600 |
s/.10 | COLLANTES CANDELA NANCY OLGA | XXXX540 |
s/.10 | FLORES MATTA ELVITA | XXX973 |
s/.10 | TICONA BONIFACIO FACUNDINO | XXXX569 |
s/.10 | SAAVEDRA PISCO ROSSANA | XXX350 |
s/.10 | RODRIGUEZ FRISANCHO CELESTINA EDITH | XXX078 |
s/.10 | ASMAT ALFARO VICTOR MANUEL | XXXX1837 |
s/.10 | SANCHEZ CARRILLO FREDY FRANCCESCOLY | XXXX9836 |
s/.10 | HUAYAMARES SANCHEZ JESUS ALONZO | XXXX3241 |
s/.10 | AMAYA NASSI ESTEFANNY BELEM | XXXX9319 |
Ganadores: 5
Vigencia: 21/07/23 al 21/08/2023
Fecha sorteo: 23/8/23
Premio | Ganadores | DNI |
---|---|---|
S/ 1,000 | GONZALEZ OLAECHEA YRIGOYEN MARTIN | XXXX5268 |
S/ 1,000 | LEON MUÑOZ ROSEMARIE ELENA | XXX1673 |
S/ 1,000 | CRESPO ARANDA MARIO LOUIS | XXXX9744 |
S/ 1,000 | SIERRA PURIZAGA FADIA LIGIA | XXXX7948 |
S/ 1,000 | MAMANI UCHASARA FACUNDO | XXXX9349 |
Ganadores: 1
Vigencia: 20/6/23 al 30/6/23
Fecha sorteo: 5/7/23
Premio | Ganador | DNI |
---|---|---|
1 ganador de S/ 1000 | VICUÑA MENDOZA LALY PAOLA | 712XXXXX |
Ganadores: 6
Vigencia: 17/4/23 al 12/5/23
Fecha sorteo: 25/5/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Dinero en efectivo S/ 1,000 | ESPINOZA ATENCIO ELIZABETH IRENE | XXXX3044 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | TORRES САРСНА GIOVANA PAMELA | XXXX0757 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | LLAPAPASCA TIMOTEO WALTER | XXXX0834 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | SOTO ELGUERA DE CANALES MARY CATALINA | XXXX8048 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | ВАСА HERRERA CILVERIA | XXXX4078 |
Dinero en efectivo S/ 1,000 | QUISPE HUAMANI MARTHA | XXXX2128 |
Ganadores: 0
Vigencia: 15/3/23 al 15/5/23
Fecha sorteo: 22/5/23
Ganadores |
---|
Resultados de la campaña: Desierto, los participantes no cumplieron con los TyC establecidos en la campaña. |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/5/23 al 31/5/23
Fechas del sorteo: 5/6/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1TV 65’’LG y el abono a su cuenta de desembolso equivalente a 1 año de Amazon Prime Video de S/ 203.88, indicado en T&C de la campaña. | MARIA V. | XXXX9788 |
Ganadores: 6
Vigencia: 24/04/23 al 29/04/23
Fecha sorteo: 2/5/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | MERCEDEZ L. | XXXX0544 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | ROCIO A. | XXXX7488 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | MARTHA F. | XXXX0106 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | JENNY J. | XXXX8947 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | JULIO P. | XXXX5919 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 200 soles (Para uso libre) | AQUELINA S. | XXXX9418 |
Ganadores: 1
Vigencia para participar del sorteo:
13/3/2023 al 23/4/2023
Fechas del sorteo: El 26/4/2023
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Scooter Eléctrico | JULIA B. | XXXX4898 |
Ganadores: 2
Vigencia: 10/02/23 al 12/03/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 3000 soles (Para uso libre) | CESAR C. | XXXX3631 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 3000 soles (Para uso libre) | EVA A. | XXXX8451 |
Ganadores: 4
Vigencia: 1/01/23 al 14/01/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | HUGO F. | XXXX4499 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | JANNET Q. | XXXX9377 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | MARCO P. | XXXX8802 |
Ganador 1 Tarjeta Regalo Edenred 1000 soles (Para uso libre) | MARINO J. | XXXX5062 |
Ganadores: 1
Vigencia: 1/01/23 al 14/01/23
Fecha sorteo: 3/02/23
PREMIO | NOMBRE | DNI |
---|---|---|
1 MOTO ELECTRICA | JUBICSHA B. | XXXX9731 |